HINNASTO
Hoivapalvelu - hinnasto
Hintoihin lisätään kilometrikorvaus 0,44€/km
Viikonpäivät | Klo | Hinta/h (alv 0%) |
ma-pe | 07-18 | 31€ |
ma-pe | 18-21 | 35€ |
lauantai | 07-18 | 39€ |
lauantai | 18-21 | 46€ |
sunnuntai | 07-18 | 49€ |
sunnuntai | 18-22 | 58€ |
Palvelun minimiveloitus 1/2 h arkisin 22,00€,
lauantaisin 27€ ja sunnuntaisin 31€
Kotisairaanhoito - hinnasto
Hintoihin lisätään kilometrikorvaus 0,44€/km
Viikonpäivät | Klo | Hinta/h (alv 0%) |
ma-pe | 07-18 | 39€ |
ma-pe | 18-21 | 46€ |
lauantai | 07-21 | 54€ |
sunnuntai | 07-21 | 64€ |
arkiyö | 21-07 | 58€ |
viikonloppuyö pe-ma | 21-07 | 64€ |
Palvelun minimiveloitus on ½ tuntia - arkisin 26,00€, lauantaisin 36€ ja sunnuntaisin 42€
Työnohjaus palvelut - hinnasto
Palvelu | Aika (min) | Hinta |
Yksilötyönohjaus | 60 | 140€ |
Yksilötyönohjaus | 90 | 180€ |
Ryhmätyönohjaus | 90 | 250€ |
Koulutus ja konsultointi erillisen tarjouksen mukaan
Hintoihin lisätään alv 24% sekä kilometrikorvaukset (0,46€/km)
